Pampu ya Vuta ya Mzunguko wa VRD ya Viwandani ya Hatua Mbili
● Utendaji Bora: Muundo jumuishi wa silinda, wenye usahihi wa hali ya juu, teknolojia iliyothibitishwa ya vani inayozunguka, hufanya utendaji kuwa thabiti zaidi, na kuhakikisha mfumo una uaminifu wa hali ya juu.
● Utakaso Bora wa Joto: Muundo uliopozwa na hewa, hakuna haja ya kipozaji cha maji cha nje, hupunguza gharama za usakinishaji na matengenezo ya mfumo.
● Ulainishaji wa Kulazimishwa: Pampu ya gia iliyojengewa ndani na utaratibu wa usambazaji wa mafuta wenye shinikizo la mara kwa mara, usambazaji wa mafuta wenye shinikizo la juu pia unaweza kuwa operesheni thabiti na ya kuaminika.
● Ubunifu wa Kupunguza Umeme kwa Gesi kwa Hatua Nyingi: Hukidhi mahitaji ya utupu wa wateja tofauti na uwezo wa usindikaji wa mvuke wa maji.
● Mihuri ya Mpira wa Fluorini: Huboresha upinzani wa kutu, ili kutatua tatizo la uvujaji wa mafuta.
● Muundo Maradufu wa Kurudisha Mafuta: Vali ya kurejesha mafuta kiotomatiki, inalinda mfumo wako wa utupu kwa uhakika zaidi kutokana na uchafuzi wa mafuta baada ya kuzima.
● Kichujio cha Ubora wa Juu cha Ukungu wa Mafuta (Si lazima): Chuja ukungu wa mafuta kwa ufanisi, linda mazingira safi.
● Matumizi ya pampu ya utupu ya Rotary Vane pamoja na kikaushio cha friji ili kufikia hali ya utupu, ni kifaa muhimu cha utupu katika dawa, kukausha kwa kuganda, biolojia, tasnia ya chakula na usindikaji wa kina wa bidhaa za kilimo.
● Matumizi ya pampu ya utupu ya Rotary Vane na oveni ya kukausha utupu ili kudumisha hali ya utupu ndani ya oveni, hutumika zaidi katika kukausha unga na kuoka katika hali ya utupu.
| Mfano | VRD-4 | VRD-8 | VRD-16 | |
| Kasi ya Kusukuma | 50Hz m3/saa(L/S) | 4(1.1) | 8(2.2) | 16(4.4) |
| 60HZ m3/saa(L/S) | 4.8(1.3) | 9.6(2.6) | 19.2(5.2) | |
| Mzunguko wa Gesi wa Shinikizo la Sehemu Uliofungwa (Pa) | 5x10-2 | 5x10-2 | 4x10-2 | |
| Mzunguko wa Gesi wa Shinikizo la Juu Zaidi (Pa) | 5x10-1 | 5x10-1 | 4x10-1 | |
| Mpira wa Gesi wa Shinikizo la Juu Kamili (Pa) | 10 | 10 | 8x10-1 | |
| Ugavi wa Umeme | Awamu moja/3 | |||
| Nguvu(kw) | 0.4/0.37 | 0.4/0.37 | 0.55 | |
| Kiwango cha Ulinzi | IP44 | IP44 | IP44 | |
| Uingizaji Hewa/Bandari ya Kutolea Moshi | KF16/25 | KF16/25 | KF25 | |
| Uzito wa Mafuta (L) | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.9-1.5 | |
| Kasi ya Mota 50/60Hz(rpm) | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | |
| Halijoto ya Mazingira (℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
| Kiwango cha Kelele (dB) | ≤52 | ≤52 | ≤58 | |
| Uzito (kg) | 19 | 21 | 30 | |
| Ukubwa (L*W*H mm) | 440*144*217 | 440*144*217 | 530*188*272 | |
| Mfano | VRD-24 | VRD-30 | VRD-48 | |
| Kasi ya Kusukuma | 50Hz m3/saa(L/S) | 24(6.6) | 30(8.3) | 48(13.3) |
| 60HZ m3/saa(L/S) | 28.8(7.9) | 36(9.9) | 57.6(16) | |
| Mzunguko wa Gesi wa Shinikizo la Sehemu Uliofungwa (Pa) | 4x10-2 | 4x10-2 | 4x10-2 | |
| Mzunguko wa Gesi wa Shinikizo la Juu Zaidi (Pa) | 4x10-1 | 4x10-1 | 4x10-1 | |
| Mpira wa Gesi wa Shinikizo la Juu Kamili (Pa) | 8x10-1 | 8x10-1 | 1.5 | |
| Ugavi wa Umeme | Awamu moja/3 | Awamu 3 | ||
| Nguvu(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
| Kiwango cha Ulinzi | IP44 | IP44 | IP44 | |
| Uingizaji Hewa/Bandari ya Kutolea Moshi | KF25/40 | KF25/40 | KF40 | |
| Uzito wa Mafuta (L) | 1.3-2.0 | 1.3-2.0 | 3.3-4.5 | |
| Kasi ya Mota 50/60Hz(rpm) | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | |
| Halijoto ya Mazingira (℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
| Kiwango cha Kelele (dB) | ≤58 | ≤58 | ≤62 | |
| Uzito (kg) | 35 | 43 | 62 | |
| Ukubwa (L*W*H mm) | 567*188*272 | 567*188*272 | 730*234*358 | |
| Mfano | VRD-65 | VRD-90 | |
| Kasi ya Kusukuma | 50Hz m3/saa(L/S) | 65(18) | 85(23.6) |
| 60HZ m3/saa(L/S) | 78(21.6) | 102(28.3) | |
| Mzunguko wa Gesi wa Shinikizo la Sehemu Uliofungwa (Pa) | 4x10-2 | 4x10-2 | |
| Mzunguko wa Gesi wa Shinikizo la Juu Zaidi (Pa) | 4x10-1 | 4x10-1 | |
| Mpira wa Gesi wa Shinikizo la Juu Kamili (Pa) | 1.5 | 1.5 | |
| Ugavi wa Umeme | Awamu 3 | ||
| Nguvu(kw) | 2.2 | 3 | |
| Kiwango cha Ulinzi | IP44 | IP44 | |
| Uingizaji Hewa/Bandari ya Kutolea Moshi | KF40 | KF40 | |
| Uzito wa Mafuta (L) | 3.3-4.5 | 3.3-4.5 | |
| Kasi ya Mota 50/60Hz(rpm) | 1440/1720 | 1440/1720 | |
| Halijoto ya Mazingira (℃) | 10-40 | 10-40 | |
| Kiwango cha Kelele (dB) | ≤62 | ≤65 | |
| Uzito (kg) | 65 | 65 | |
| Ukubwa (L*W*H mm) | 730*234*358 | 730*234*358 | |










