Mashine mpya ya kukausha pipi za mboga kwa kutumia vyakula vya matunda na mboga
● Skrini ya Kugusa ya Viwanda ya inchi 7: Kiolesura kinachofaa kwa mtumiaji chenye onyesho la halijoto la wakati halisi kwa kila rafu, mtego wa baridi, na kiwango cha utupu.
● Vifaa vya Kiwango cha Chakula: Vifaa vyote vinavyogusana na chakula vinakidhi viwango vya usalama.
● Kurekodi Data Kiotomatiki na Kusafirisha Data kwa USB: Kurekodi data ya mchakato wa kukausha na kuruhusu usafirishaji rahisi kupitia USB.
● Mlango wa Kuziba wa Acrylic wa Daraja la Anga: Mlango imara na unaoonekana kwa urahisi kwa ajili ya uchunguzi.
● Mtego wa Baridi wa Chuma cha pua cha SUS304: Huhakikisha kunasa barafu kwa usawa na kwa ufanisi.
● Pete ya Kuziba ya Silikoni: Utendaji wa kuziba wa kudumu na thabiti katika halijoto kali.
● Kibana Kinachotumia Cisco: Utendaji wa kuaminika wa jokofu kwa muda mrefu wa maisha.
Skrini ya Onyesho
Udhibiti sahihi wa halijoto, onyesho wazi la data, uendeshaji rahisi kutumia, na muda mrefu wa matumizi ya kifaa.
Bamba la Nyenzo
Vifaa vinavyogusana na bidhaa vinakidhi mahitaji ya Daraja la Chakula.
Kishikiza
Kikompresa cha DANFOSS/SECOP maarufu kimataifa, kinahifadhi jokofu thabiti, na kinadumu kwa muda mrefu zaidi.
Kiunganishi cha Haraka cha KF
Hupitisha kiunganishi cha haraka cha KF cha kiwango cha kimataifa kwa ajili ya muunganisho rahisi na rahisi.
| Mfano | HFD-1 | HFD-4 | HFD-6 | HFD-8 |
| Eneo la Kukaushwa kwa Gandisha (M2) | 0.1M2 | 0.4M2 | 0.6M2 | 0.8M2 |
| Uwezo wa Kushughulikia (Kg/Kundi) | 1~2Kg/Kundi | 4~6Kg/Kundi | 6~8Kg/Kundi | 8~10Kg/Kundi |
| Joto la Mtego wa Baridi (℃) | <-35℃ (Hakuna mzigo) | <-35℃ (Hakuna mzigo) | <-35℃ (Hakuna mzigo) | <-35℃ (Hakuna mzigo) |
| Uwezo wa Barafu wa Juu/Uvuvi wa Maji (Kg) | Kilo 1.5 | Kilo 4.0 | Kilo 6.0 | Kilo 8.0 |
| Nafasi ya Tabaka (mm) | 40mm | 45mm | 65mm | 45mm |
| Saizi ya Trei (mm) | 140mm*278mm*20mm Vipande 3 | 200mm*420mm*20mm Vipande 4 | 430*315*30mm 4mm Vipande | 430mm*315*30mm Vipande 6 |
| Utupu wa Mwisho (Pa) | 15pa(Hakuna mzigo) | |||
| Aina ya Pampu ya Vuta | 2XZ-2 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-4 |
| Kasi ya Kusukuma (L/S) | 2L/S | 2L/S | 4L/S | 4L/S |
| Kelele(dB) | 63dB | 63dB | 64dB | 64dB |
| Nguvu(W) | 1100W | 1550W | 2000W | 2300W |
| Ugavi wa Umeme | 220V/50HZ au Maalum | |||
| Uzito (Kg) | Kilo 50 | Kilo 84 | Kilo 120 | Kilo 125 |
| Kipimo(mm) | 400*550*700mm | 500*640*900mm | 640*680*1180mm | 640*680*1180mm |
| Mfano | HFD-10 | HFD-15 | HFD-4 PLUS | HFD-6 PLUS |
| Eneo la Kukaushwa kwa Gandisha (M2) | 1M2 | 1.5M2 | 0.4M2 | 0.6M2 |
| Uwezo wa Kushughulikia (Kg/Kundi) | 10~12Kg/Kundi | 15~20kg/Kundi | 4~6Kg/Kundi | 6~8Kg/Kundi |
| Joto la Mtego wa Baridi (℃) | <-35℃ (Hakuna mzigo) | <-60℃ (Hakuna mzigo) | <-70℃ (Hakuna mzigo) | <-70℃ (Hakuna mzigo) |
| Uwezo wa Barafu wa Juu/Uvuvi wa Maji (Kg) | Kilo 10.0 | Kilo 15 | Kilo 4.9 | Kilo 6.0 |
| Nafasi ya Tabaka (mm) | 35mm | 42mm | 45mm | 65mm |
| Saizi ya Trei (mm) | 430mm*265*25mm Vipande 8 | 780*265*30mm Vipande 7 | 200mm*450mm*20mm Vipande 4 | 430mm*315*30mm Vipande 4 |
| Utupu wa Mwisho (Pa) | 15pa(Hakuna mzigo) | |||
| Aina ya Pampu ya Vuta | 2XZ-4 | 2XZ-4 | 2XZ-2 | 2XZ-4 |
| Kasi ya Kusukuma (L/S) | 4L/S | 4L/S | 2L/S | 4L/S |
| Kelele(dB) | 64dB | 64dB | 63dB | 64dB |
| Nguvu(W) | 2500W | 2800W | 1650W | 2400W |
| Ugavi wa Umeme | 220V/50HZ au Maalum | |||
| Uzito (Kg) | Kilo 130 | Kilo 185 | Kilo 90 | Kilo 140 |
| Kipimo(mm) | 640*680*1180mm | 680mm*990mm*1180mm | 600*640*900mm | 640*770*1180mm |












