Pampu ya Vuta ya Diaphragm Isiyo na Mafuta ya Maabara
● Upinzani wa kutu, unaoweza kuvumilia karibu asidi kali zote (ikiwa ni pamoja na aqua regia), alkali kali, kioksidishaji chenye nguvu, kipunguzaji, na aina mbalimbali za miyeyusho ya kikaboni.
● Inaweza kuhimili halijoto ya juu na ya chini, inaweza kutumika katika halijoto ya -190℃ hadi 260℃.
● Uso usioshikamana, nyenzo nyingi ngumu na chembe chafu haziwezi kuungana juu ya uso.
Bandari ya Kufyonza Pampu ya Vuta Isiyo na Mafuta
Muundo wa kipekee wa diaphragm tambarare hupunguza uchakavu kwa maisha marefu ya huduma, hutoa mazingira safi ya utupu, hakuna uchafuzi kwa mfumo
Kipimo cha Vuta
Uendeshaji rahisi na utendaji thabiti; Usahihi wa kipimo ni wa juu na kasi ya mmenyuko ni ya haraka
Ubunifu wa Kubadilisha
Rahisi na ya vitendo, kata nzuri, maisha marefu ya huduma
Ubunifu wa Kipini
Rahisi kutumia na rahisi kuchukua
Diaphragm ya Kuzuia Kutu
Bamba la muhuri
Kizuizi cha Vali
GM-0.33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| Mfano | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Kasi ya Kusukuma (L/Dakika) | 20 | 30 | 30 |
| Kisafishaji cha Shinikizo la Juu Zaidi | ≥0.08Mpa, 200mbari | ≥0.08Mpa, 200mbar; shinikizo chanya:≥30Psi | ≥0.095Mpa, 50mbari |
| Nguvu(W) | 160 | 160 | 160 |
| Kiingilio cha Hewa (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| Soketi ya Hewa (mm) | Pamba ya kunyamazisha iliyojengewa ndani | φ6 | Kinyamazishi |
| Kiasi cha Kichwa cha Pampu | 1 | 1 | 2 |
| Ukubwa (L*W*Hmm) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
| Joto la Kufanya Kazi (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Joto la Pampu(℃) | 55 | 55 | 55 |
| Uzito (kg) | 7 | 7.5 | 10 |
| Kiwambo | NBR | NBR | NBR |
| Vali | NBR | NBR | NBR |
| Kiwango cha Kelele (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Ugavi wa Umeme | 220V,50Hz | 220V,50Hz | 220V,50Hz |
| Mfano | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Kasi ya Kusukuma (L/Dakika) | 60 | 120 | 30 |
| Kisafishaji cha Shinikizo la Juu Zaidi | ≥0.08Mpa, 200mbar; shinikizo chanya:≥30Psi | ≥0.08Mpa, 200mbari | ≥0.099Mpa, 10mbari |
| Nguvu(W) | 160 | 300 | 160 |
| Kiingilio cha Hewa (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Soketi ya Hewa (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Kiasi cha Kichwa cha Pampu | 2 | 2 | 2 |
| Ukubwa (L*W*Hmm) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Joto la Kufanya Kazi (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Joto la Pampu(℃) | 55 | 55 | 55 |
| Uzito (kg) | 10 | 20 | 13.5 |
| Kiwambo | NBR | NBR | NBR |
| Vali | NBR | Chuma cha pua | NBR |
| Kiwango cha Kelele (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Ugavi wa Umeme | 220V,50Hz | 220V,50Hz | 220V,50Hz |











