2xz hatua mbili rotary vane utupu pampu
● Kwa sababu ya muundo kamili wa kelele na machining ya usahihi, ili kufikia kelele za chini.
● Valve iliyoundwa maalum ya gesi imeandaliwa kuzuia mafuta ya pampu kuchanganywa na maji na kuongeza muda wa huduma ya mafuta ya pampu.
● Kuchukua muundo sawa wa bidhaa, saizi ndogo, uzito mwepesi, kelele za chini, rahisi kuanza.
● Imewekwa na oveni ya kukausha utupu, mashine ya kukausha-kukausha, mashine za kuchapa.
● Inaweza kuwekwa na adapta ndogo ya caliber, interface ya KF na interface ya flange.



Adapta ya kuingiza hewa
Gesi huingia pampu ya utupu kupitia hapa

Njia ya hewa
Baada ya pampu za gesi ndani ya chumba cha nyuma, kutolea nje hapa

Valve ya ballast ya gesi
Ili kuzuia mafuta ya pampu iliyochanganywa na maji, wakati unyevu wa jamaa uko juu, unaweza kufungua valve ya utakaso

Kichujio cha Mafuta
Mafuta ya pampu ya utupu ndani

Mita ya mafuta
Inaonyesha kiwango cha mafuta ya pampu ya utupu kwenye chumba cha pampu
Mfano | 2xz-0.5 | 2xz-1 | 2xz-2 | 2xz-4 | |
Kusukuma kasi L/S (m³/h) | 0.5 (1.8) | 1 (3.6) | 2 (7.2) | 4 (14.4) | |
Shinikizo kubwa (PA) | Shinikizo la sehemu | ≤6 × 10-2 | ≤6 × 10-2 | ≤6 × 10-2 | ≤6 × 10-2 |
Shinikizo kamili | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | |
Kasi inayozunguka r/min (50/60Hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400 | |
Voltage (v) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Nguvu ya gari (kW) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
Kipenyo cha kuingiza (kipenyo cha nje) mm | G3/8 (∅12) | G3/8 (∅12) | G3/4 (∅12) | G3/4 (∅12) | |
KF-16 | KF-16 | KF-25 | KF-25 | ||
Kelele (DBA) | 62 | 62 | 63 | 64 | |
Kiasi cha mafuta (L) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | |
Saizi (mm) | 538*215*360 | 538*215*360 | 580*215*367 | 580*215*367 | |
Uzito wa jumla/wavu (kilo) | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 25/22 |

2xz-0.5

2xz-1

2xz-2

2xz-4
Mfano | 2xz-2b | 2xz-4b | 2xz-6b | 2xz-8b | 2xz-15b | 2xz-25b | |
Kusukuma kasi L/S (m³/h) | 2 (7.2) | 4 (14.4) | 6 (21.6) | 8 (28.8) | 15 (54) | 25 (90) | |
Shinikizo kubwa (PA) | Shinikizo la sehemu | ≤4 × 10-2 | ≤4 × 10-2 | ≤4 × 10-2 | ≤4 × 10-2 | ≤4 × 10-2 | ≤4 × 10-2 |
Shinikizo kamili | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
Kasi inayozunguka r/min (50/60Hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | |
Voltage (v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | |
Nguvu ya gari (kW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Kipenyo cha kuingiza (kipenyo cha nje) mm | G3/4 | G3/4 | ∅30 | ∅40 | ∅40 | ∅50 | |
KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-40 | KF-40 | KF-50 | ||
Kelele (DBA) | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
Kiasi cha mafuta (L) | 0.8 | 0.95 | 1-1.2 | 2.3-2.5 | 2.8-3.3 | 5.5-6.5 | |
Saizi (mm) | 585*215*372 | 585*215*372 | 560*220*340 | 650*240*430 | 700*240*430 | 770*240*430 | |
Uzito wa jumla/wavu (kilo) | 22/20 | 24/22 | 45/40 | 58/52 | 67/62 | 75/70 | |
|
|
|
|
|
|

2xz-2b

2xz-4b

2xz-6b

2xz-8b

2xz-15b
