Mfululizo wa RFD Nyumbani Tumia Matunda ya Kioevu cha Matunda ya Matunda Kufungia
1.Hakuna mfumo wa mapema wa kufungia: Vitu vinahitaji kugandishwa katika vifaa vingine kabla ya kukausha.
2.Step-na-hatua Operesheni: michakato ya kufungia na kukausha inafanywa katika vifaa tofauti, vinahitaji vifaa vya ziada vya kufungia. Hii inaruhusu marekebisho sahihi zaidi na utaftaji wa vigezo kwa kila hatua.
3. Kubadilika kwa hali ya juu: Vifaa tofauti vya kufungia vinaweza kuchaguliwa kulingana na mahitaji, yanafaa kwa mahitaji anuwai ya kufungia kabla.
4. Gharama ya Kuongeza: Kwa sababu ya ukosefu wa kazi ya kufungia kabla, gharama ya ununuzi wa vifaa inaweza kuwa chini, na ugumu na gharama ya matengenezo na upkeep pia ni chini.


Skrini ya Onyesha
4.3 "HD YKHMI Screen Screen inaendesha na moja
Bonyeza na ina vifaa vya unyeti wa hali ya juu kwa
operesheni laini.

Utaratibu
Preset seti 3 za formula ya kukausha-kukausha (matunda
& Mboga, nyama na vinywaji) na seti 2 za
Njia za kibinafsi za kukausha-kukausha zinaweza kuwa
Imeboreshwa na kuhifadhiwa kulingana na tofauti
Asili za vifaa.

Stylus
Boresha urahisi wa kiutendaji na kubadilika, hakikisha uteuzi na bonyeza usahihi, na uweke skrini safi.

Compressor
Kimataifa maarufu wa Kijerumani Secop
na Brazil Embraco compressor, thabiti
Jokofu, maisha marefu ya huduma.
Mfano | RFD-3 | RFD-5 | RFD-8 | RFD-10 | RFD-15 |
Eneo la kufungia-kavu (M2) | 0.3m2 | 0.5m2 | 0.8m2 | 1.0m2 | 1.5m2 |
Uwezo wa utunzaji (kilo/batch) | 3 ~ 5kg/batch | 5 ~ 7kg/batch | 8 ~ 10kg/batch | 10 ~ 12kg/batch | 15 ~ 20kg/batch |
Joto la mtego baridi (℃) | < -40 ℃ (hakuna mzigo) | < -50 ℃ (hakuna mzigo) | |||
Upeo wa uwezo wa barafu/kukamata maji (kilo) | 3kg | 5kg | 8kg | 10kg | 15kg |
Nafasi ya Tabaka (mm) | 40mm | ||||
Saizi ya tray (mm) | 350*220*25mm 4pcs | 450*220*25mm 5pcs | 560*300*25mm 6pcs | 560*300*25mm 6pcs | 560*350*25mm 8pcs |
Utupu wa mwisho (pa) | 5PA (hakuna mzigo) | ||||
Aina ya pampu ya utupu | 2xz-2b | 2xz-2b | 2xz-4b | 2xz-4b | 2xz-6b |
Kasi ya kusukuma (L/S) | 2l/s | 2l/s | 4l/s | 4l/s | 6l/s |
Kelele (DB) | 61db | 61db | 62db | 62db | 62db |
Nguvu (W) | 1085W | 1495W | 2600W | 3900W | 4950W |
Usambazaji wa nguvu | 220V/60Hz au desturi | ||||
Uzito (kilo) | 80kg | 100kg | 130kg | 160kg | 260kg |
Vipimo (mm) | 540*480*800mm | 520*690*940mm | 690*600*1010mm | 740*560*1050mm | 790*660*1250mm |
Bidhaa zaidi



