Mfululizo wa RFD Nyumbani Tumia Kikaushi cha Kugandisha Kioevu cha Mboga ya Matunda
1.Hakuna mfumo wa kugandisha kabla: Vitu vinahitaji kugandishwa katika vifaa vingine kabla ya kugandisha-kukausha.
2.Operesheni ya hatua kwa hatua: Michakato ya kufungia na kukausha hufanyika katika vifaa tofauti, vinavyohitaji vifaa vya ziada vya kufungia. Hii inaruhusu marekebisho sahihi zaidi na uboreshaji wa vigezo kwa kila hatua.
3.Kubadilika kwa juu: Vifaa tofauti vya kufungia vinaweza kuchaguliwa kulingana na mahitaji, yanafaa kwa mahitaji mbalimbali kabla ya kufungia.
4.Gharama ya chini: Kutokana na ukosefu wa kazi ya kufungia kabla, gharama ya ununuzi wa vifaa inaweza kuwa ya chini, na utata na gharama ya matengenezo na uhifadhi pia ni ya chini.
Onyesha Skrini
4.3 "Skrini ya kugusa ya HD YKHMI inaendeshwa na moja
bonyeza na imewekwa na stylus high unyeti kwa
operesheni laini.
Utaratibu
Weka mapema seti 3 za Mfumo wa Kukausha-Kugandisha (Matunda
& Mboga, Nyama na Liquids) na seti 2 za
Msako Fomula za Kufungia-kukausha zinaweza kuwa
umeboreshwa na kuhifadhiwa kulingana na tofauti
asili ya nyenzo.
Stylus
Boresha urahisi wa kufanya kazi na kunyumbulika, hakikisha uteuzi na ubofye usahihi, na uweke skrini safi.
Compressor
Bidhaa maarufu ya kimataifa ya Ujerumani SECOP
na compressor ya EMBRACO ya Brazili, imara
friji, maisha marefu ya huduma.
Mfano | RFD-3 | RFD-5 | RFD-8 | RFD-10 | RFD-15 |
Eneo Lililokaushwa kwa Kuganda(M2) | 0.3M2 | 0.5M2 | 0.8M2 | 1.0M2 | 1.5M2 |
Uwezo wa Kushughulikia(Kg/Bechi) | 3~5Kg/Bechi | 5~7Kg/Bechi | 8~10Kg/Bechi | 10~12Kg/Bechi | 15~20Kg/Bechi |
Halijoto ya Baridi ya Mtego(℃) | <-40℃ (Hakuna mzigo) | <-50℃ (Hakuna mzigo) | |||
Kiwango cha Juu cha Uwezo wa Barafu/Kuvua Maji(Kg) | 3Kg | 5Kg | 8kg | 10kg | 15kg |
Nafasi ya Tabaka(mm) | 40 mm | ||||
Ukubwa wa Tray(mm) | 350*220*25mm 4Pcs | 450*220*25mm 5Pcs | 560*300*25mm 6Pcs | 560*300*25mm 6Pcs | 560*350*25mm 8Pcs |
Utupu wa Mwisho (Pa) | 5pa (Hakuna mzigo) | ||||
Aina ya Pumpu ya Utupu | 2XZ-2B | 2XZ-2B | 2XZ-4B | 2XZ-4B | 2XZ-6B |
Kasi ya Kusukuma (L/S) | 2L/S | 2L/S | 4L/S | 4L/S | 6L/S |
Kelele(dB) | 61dB | 61dB | 62dB | 62dB | 62dB |
Nguvu(W) | 1085W | 1495W | 2600W | 3900W | 4950w |
Ugavi wa Nguvu | 220V/60HZ au Maalum | ||||
Uzito(Kg) | 80Kg | 100Kg | 130Kg | 160Kg | 260Kg |
Kipimo(mm) | 540*480*800mm | 520*690*940mm | 690*600*1010mm | 740*560*1050mm | 790*660*1250mm |
Bidhaa zaidi